Justice pour Alyssa B .
J Joyna scapin · BE
Bonjour , nous avons besoin de vous tous et toutes . Alyssa une jeune maman de 18 ans avec un nouveau ne de 2 mois , qui vient de perdre sa maman cette semaine , se voit forcer de rendre son logement social alors qu elle a toujours vécu dans cette maison depuis sa naissance. Pour l administration communale elle est là conjointe légale de sa défunte maman et celle ci ayant apprit qu elle était malade il n y a que 3 semaines et s est dégrader très vite , n a pas eu le temps de faire ce qu il fallait pour protéger sa fille et son petit fils . Alyssa se retrouve maintenant a apprendre a devenir femme , mère , sans personne a ses côtés . Elle n a que la marraine du petit sa voisine , et des amis qui sont sa famille . Nous n abandonneront rien ni jamais pour elle , les pont seront cassés et les murs franchis mais nous avons besoin de vos signatures. Aidez nous a l aider .
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 30 jours | 569 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 458 |
| 30 jours | 458 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4295 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 390 |
| 30 jours | 312 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1015 |
| 30 jours | 191 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 712 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3234 |
| 30 jours | 384 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 590 |
| 30 jours | 49 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1658 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 683 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1220 |
| 30 jours | 327 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.