Le don d'ovocytes "espoir d'être mère"
En France, la loi de bioétique du 7 juillet 2011 stipule qu'une femme a la possibilité de donner ses ovocytes même si elle n'a pas d'enfant.
Malheureusement faute de décret encadrant sa mise en oeuvre, cette loi ne peut pas être appliquée.
A ce jour, 900 couples sont en attente d'un don de gamètes.
"ce sujet délicat et intime pour les couples est rarement évoqué en public, vos amis ou vos proches sont peut être concernés et vous l'ignorez, ces personnes a qui l'on repete sans cesse: "et alors ce bébé!". Agissez...
Afin que le décret soit publié et que la loi soit appliquée, nous vous demandons de l'aide.
Signez et partagez cette pétition. Merci.
Page Facebook : don d'ovocytes un espoir.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 508 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 676 |
| 30 jours | 676 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 791 |
| 30 jours | 361 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 238 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 147 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 477 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3578 |
| 30 jours | 83 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 284 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 168 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 10 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.