Le Collectif des Personnels du Collège Giovoni et du Lycée Fesch
S’UNISSENT
POUR LA REMISE EN LIBERTÉ ET LE RETOUR EN CORSE DE LISANDRU PLASENZOTTI.
Pour dénoncer les agissements dangereux d’une justice d’exception «sans foi, ni loi». Lisandru est un jeune homme de 22 ans, étudiant et assistant d’éducation. Il a refusé le prélèvement de son ADN, il a été incarcéré sans motif recevable, il a mené une grève de la faim pendant 45 jours : son histoire nous touche et nous concerne. En tant que citoyens et personnels d’une communauté éducative, censée transmettre « l’universalité des droits de l’homme », « le respect des autres », « le respect des règles de vie collective », « la nécessité de la solidarité », son histoire est un appel.
Nous nous réunissons :
-Pour le respect de la présomption d’innocence.
-Pour le respect des droits de la personne et de la défense.
-Contre le prélèvement systématique de l’ADN.
-Contre la justice d’exception qui agit au mépris des droits de l’homme, de la personne et du citoyen.
-Contre la détention provisoire abusive utilisée comme un instrument de pression.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 033 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 671 |
| 30 jours | 671 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 776 |
| 30 jours | 358 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 237 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 160 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 120 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 52 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.