mise en place d’un transport scolaire sécurisé collège lunel
J Jennifer · FR
.Bonjour,
Si, comme moi, vous êtes parent d’un enfant scolarisé au collège d’Ambrussum ou dans un autre établissement à Lunel, vous avez peut-être constaté l'absence de transport scolaire sécurisé. Actuellement, nos enfants doivent se rendre au collège et rentrer seuls, parfois en parcourant jusqu'à 20 minutes de marche. Cette situation est source d’inquiétude, car aucun dispositif de transport scolaire n’est mis en place pour garantir leur sécurité.
Il me semble essentiel que la municipalité prenne en compte cette problématique et mette en place des solutions adaptées. Si vous partagez cette préoccupation et souhaitez agir pour améliorer la sécurité de nos enfants, je vous invite à signer cette pétition. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et espérer une prise de décision rapide.
Merci pour votre soutien.
Jennifer
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3911 |
| 30 jours | 2539 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1722 |
| 30 jours | 1722 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 525 |
| 30 jours | 525 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 470 |
| 30 jours | 470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 823 |
| 30 jours | 285 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2849 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1623 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 671 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.