MITRYCHEM DOIT VIVRE
A l'attention de Mr Rebsamen, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social .
Alors que les anciens laboratoires LAFON, rachetés successivement en 2001 par la firme américaine CEPHALON, puis par la firme israélienne TEVA en 2011, ont été demantelés, créant des sociétés sous-traitantes comme MITRYCHEM à Mitry-Mory en Seine et Marne, cette dernière est aujourd'hui en redressement judiciaire.
Alors que les aides publiques (2,3M€) ont été données sans contreparties, ces sommes n'ont pas servi l'emploi, ni l'investissement, ni le dévelloppement de l'entreprise mais enrichi les actionnaires.
Alors que le chiffre d'affaire du médicament représente 26,2 milliards d'€ pour 2013 en France, la production de médicament reste pertinente sur le territoire national et répond à un besoin réel.
Nous demandons:
- L'arrêt de la procédure concernant Mitrychem
- La mise en place d'un plan de relance de Mitrychem avec le maintien de tous les emplois,
- Le maintien de la production du SPASFON à Mitry-Mory ainsi que le développement et la production de nouveaux médicaments sur le site.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 392 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 638 |
| 30 jours | 638 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3561 |
| 30 jours | 250 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 625 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 439 |
| 30 jours | 72 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 274 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 76 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 210 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.