Non-application de la loi pour le cas de Michaël Baril Desjean
PÉTITION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET/OU À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Nous, citoyens du Canada, désirons porter à l’attention du Ministère de la Justice et/ou de la Chambre des communes le cas particulier de Michaël Baril Desjean, 18 ans, qui fait face à des accusations d'agression sexuelle pour avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec sa partenaire de 13 ans. Il est aussi important de souligner que, d'après les dires de l'accusé, leur rencontre s'est fait alors que l'accusé n'était qu'âgé de 17 ans. Les parents de la "victime" et de l'accusé étaient aussi tous les deux conscients et consentants de la relation que leurs enfants respectifs entretenaient. C'est pourquoi, nous, citoyens du Canada, croyons que les charges de contact sexuelle et d'agression sexuelle sur une mineure contre l'accusé ne sont pas fondés et qu'elles ne doivent pas êtres appliquées. Une révision de la loi actuelle serait aussi très pertinente pour éviter d'autres malentendus.
À CES CAUSES, les pétitionnaires prient le Ministère de la Justice et/ou la Chambre des communes de débatrent de ce cas particulier et d'accorder clémence à l'accusé lors du procès.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 4 968 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 352 |
| 30 jours | 352 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 620 |
| 30 jours | 312 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 251 |
| 30 jours | 251 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3507 |
| 30 jours | 213 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 180 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 115 |
| 30 jours | 115 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 420 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 387 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 33 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 95 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 197 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 526 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1013 |
| 30 jours | 130 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4359 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 225 |
| 30 jours | 87 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.