Non à la démolition du 26 rue de la Tombe Issoire - 75014
Pétition à l’appel de l’Initiative Logement Paris 14ème
L’initiative logement paris 14 est composée d’associations et soutenue par des partis de gauche :
Collectif Logement 14°, LDH 14, Udé ! (Urbanisme et Démocratie), Hesp’ere 21…
Soutenu par : PCF 14, EELV 14, PG 14
Les bâtiments 26-28 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa Saint-Jacques, qui pourraient être réhabilités pour devenir des logements sociaux, vont être détruits dans les prochaines semaines si la Ville de Paris délivre les permis de démolir demandés par le promoteur immobilier Soferim.
Or une fois démolis, une reconstruction n’est en rien assurée, une action en justice étant en cours pour savoir si les travaux de consolidation du sous-sol, qui seraient nécessaires pour un nouvel ensemble immobilier, sont compatibles avec la conservation de la carrière de Port-Mahon, située en dessous et classée monument historique.
Nous demandons à la Ville de Paris que les permis de démolir soient suspendus tant que la décision de justice attendue ne sera pas rendue, et d’agir pour que les bâtiments existants soient mis en état pour une utilisation provisoire.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 380 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 683 |
| 30 jours | 683 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 797 |
| 30 jours | 345 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 242 |
| 30 jours | 242 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 212 |
| 30 jours | 212 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 240 |
| 30 jours | 204 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 480 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3582 |
| 30 jours | 62 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 284 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 173 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 10 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 701 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.