Non a la discrimination des propriétaires sur les revenus des locataires
Marre de se faire raccrocher au nez où se voir refuser un logement dû à notre situation financière ou au loyer trop élevé, faisons bouger les choses. Quand porter plainte ne suffit pas, il faut savoir aller plus loin, nous sommes tous des êtres humains, nous avons le droit, de nous loger que nous soyons au CPas ,au chômage, ou à la mutuelle. Ne nous sommes pas toutes des personnes malhonnêtes fainéantes ou sales, il ne faut pas généraliser, nous avons le droit de nous loger comme tout le monde .
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2719 |
| 2026 | 2718 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1608 |
| 2026 | 1608 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 2026 | 1370 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 2026 | 716 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 533 |
| 2026 | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 2026 | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 2026 | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.