NON à l’interdiction des camps et activités avec nuitées à l’école !

En date du 8 février 2021, le Conseil d’État du canton de Fribourg a décidé d’interdire les camps scolaires et voyages d’étude, ainsi que toute activité avec nuitées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette décision a engendré une grande déception, tristesse et incompréhension auprès des élèves, de leurs enseignants et parents. Ces derniers ont déjà été privés de leurs camps et/ou courses d’école sur plusieurs jours l’année dernière à cause de la pandémie.
Actuellement, les élèves se rendent à l’école chaque jour et côtoient leurs camarades en classe, dans la cour d’école, dans les transports et pour certains durant leurs loisirs qu’ils ont à nouveau la chance de pratiquer en groupe.
Pourquoi décider de cette interdiction aussi hâtivement, sans connaître l’évolution de la situation, et ne pas permettre ces activités avec nuitées moyennant l’application d’un plan de protection ?
Il faut que nos autorités reviennent sur leur décision !
MERCI pour votre soutien afin de permettre de reconsidérer cette décision hâtive et de pouvoir faire vivre à nos enfants et élèves ces moments si précieux et si riches en exprérience de vie qui créent des souvenirs inoubliables..
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 256 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 612 |
| 30 jours | 612 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3558 |
| 30 jours | 247 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 625 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 527 |
| 30 jours | 153 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 438 |
| 30 jours | 75 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 272 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 76 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 210 |
| 30 jours | 35 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.