NON au pylône de 45m de hauteur !
La menace est concrète ! Il y a un projet de pylône de 45m avec une antenne de 5 m à proximité immédiate du Moulin. L'intégration paysagère du Moulin se trouverait de ce fait complètement ruinée.. Je vous invite tous, même si vous n'habitez pas l'entité de Beloeil, à répondre à l'enquête publique en évoquant des considérations patrimoniales. C'est le patrimoine de notre région qui est menacé, alors qu'il pourrait être placé à des endroits où il serait moins préjudiciable. Réagissez, exprimez-vous!!!
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 74 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4340 |
| 2026 | 4338 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 2026 | 2803 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3260 |
| 2026 | 3259 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 2026 | 1670 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 841 |
| 2026 | 841 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 814 |
| 2026 | 814 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 2026 | 715 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 2026 | 690 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 679 |
| 2026 | 679 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 482 |
| 2026 | 482 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 2026 | 550 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 2026 | 398 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 305 |
| 2026 | 305 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.