Obligation de donner ces animaux pour avoir un logement Aoste
M Marjorie Elle ·
Bonjour
Nous avons créer cette pétition dans le but de faire comprendre a Mr le maire de AOSTE 38 que c'est inadmissible d'exiger que ces futurs locataires abandonnent où placent leurs animaux pour avoir le logement proposé .
dans le k de mes parents plus d'un an qu'ils attendaient cette nouvelle vie ... Caution donner ... A kkes mois du therme ont leurs annoncent ....
Je site : " donner vos animaux sinon pas de logement !!! "
Honteuxxxx mes parents et d'autres.... se retrouve donc avec le dilèmme de se séparer de leur chats ou chiens où de continuer à vivre dans leur logement actuel qui ne leurs ai plus du tout adapter....
Merci à vous svp de signer que nous puissions avoir le plus possible de soutients....
Personne ne devrai avoir le droit d'exiger une tel chose
ABANDONNER CES ANIMAUX , CHANTAGE sur personnes âgées et fragile ...
surtour qu'il y à des lois favorable à notre requête ... Si cette pétition ne change rien nous prendrons un Avocat !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4340 |
| 2026 | 4338 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 2026 | 2803 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3265 |
| 2026 | 3264 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 2026 | 1670 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 2026 | 1049 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 845 |
| 2026 | 845 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 814 |
| 2026 | 814 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 2026 | 715 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 694 |
| 2026 | 694 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 679 |
| 2026 | 679 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 482 |
| 2026 | 482 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 2026 | 550 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 2026 | 398 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 307 |
| 2026 | 307 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.