Pétition contre l'enlèvement des voitures au parking des Italiens.
D Dell’aitante laura · FR
Lundi 23 septembre, la fourrière d'Avignon a procédé à l'enlèvement de nombreuses voitures garées dans des places standards qui n'étaient en aucun cas barricadées par des banderoles ou barrières.
Un témoin a d'ailleurs vu les agents mettre les barrières après le début de la journée (de cours) (et de travail pour certains) donc dans les environs de 8h30, bien après que les gens aient stationné leurs voitures.
Il est d'ailleurs prêt à témoigner si nécessaire.
Je vous invite donc à signer cette pétition pour faire entendre l'injustice à laquelle nous avons été soumis(e).
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 648 |
| 30 jours | 648 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3562 |
| 30 jours | 249 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 187 |
| 30 jours | 187 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 625 |
| 30 jours | 148 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 533 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 443 |
| 30 jours | 73 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 276 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 76 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 210 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.