PÉTITION CONTRE LES BONBONS DE JEAN COUTU
L Lucie Deslauriers, Beloeil ·
Êtes-vous en faveur de la mission première des pharmacies, qui doit être de protéger la santé de nos enfants ?
Êtes-vous fâché(e) de voir autant de bonbons sur le chemin menant aux caisses dans les Jean Coutu de Metro ?
Voulez-vous que les pharmacies Jean Coutu diminuent d'au moins la moitié les cochonneries sucrées qui s'étalent aux yeux des enfants de chaque côté des travées menant aux caisses ?
Signez et partagez, afin que cesse cette pratique des pharmacies Jean Coutu de Metro qui cherchent à se faire de l'argent au détriment de nos enfants.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 839 |
| 30 jours | 286 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1049 |
| 30 jours | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4339 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 481 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 305 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3260 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1670 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 875 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2024 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1286 |
| 30 jours | 168 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.