Pétition pour la sauvegarde de la zone des Gaerten à Wihr-au-Val
A Association Terres Durables Wihr-auVal ·
A l'attention de:
Monsieur Louis Laugier, Préfet de Haut-Rhin
Monsieur Gabriel Burgard, Maire de Wihr-au-Val
Monsieur le préfet, Monsieur le Maire,
Le projet de lotissement dans la zone des Gaerten à Wihr-au-Val inscrit au PLU de 2017 n'est aujourd'hui plus acceptable.
Les cinq dernières années ont révélé au plus grand nombre que les problèmes environnementaux tels que le réchauffement climatique et l'appauvrissement vertigineux de la biodivervisité remettaient en cause notre manière de vivre et d'envisager l'avenir. Les pouvoirs publics en ont pris conscience en éditant une réglementation dite "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN) dont les protagonistes de ce projet veulent s'affranchir.
En plus des problèmes d'eau, de trafic routier, d'étalement du bâti, de la monopolisation des ressources au détriment de la réhabilitation de l'existant, la réalisation du lotissement artificialiserait en espace naturel, de vie et de jardins remarquables.
C'est pourquoi nous demandons un arrêt immédiat du projet de lotissement dans les Gaerten à Wihr-au-Val.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 670 |
| 30 jours | 670 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 774 |
| 30 jours | 361 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 234 |
| 30 jours | 234 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 159 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 30 jours | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 147 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 83 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 452 |
| 30 jours | 62 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.