Pour augmenter le nombre de brigadiers scolaires à Montréal

La présence de brigadiers scolaires contribue très significativement à la sécurité des enfants. Or, leur nombre est demeuré fixé à 521 pour le territoire du SPVM au cours des 15 dernières années, alors que :
- Le nombre d’élèves a augmenté de près de 10 000 au cours des 10 dernières années;
- Plus de 30 écoles ont été construites ou agrandies;
- la Commission scolaire de Montréal (CSDM) prévoit, à elle seule, accueillir environ 5500 élèves de plus d’ici 5 ans.
En conséquence, j'appuie la demande d’augmenter le nombre de brigadiers scolaires.
* si vous avez un problème spécifique dans votre quartier, merci de nous en faire part dans la section "Je signe parce que :"
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 443 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 669 |
| 30 jours | 669 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 764 |
| 30 jours | 370 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 167 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 115 |
| 30 jours | 115 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 523 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 626 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 361 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 154 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.