Pour un statut juridique des animaux en Belgique
Après la reconnaissance, en France, aux animaux de la qualité "d'être vivants doués de sensibilité", et vu les prochaines élections en Belgique, demandons à notre pays d'emboîter enfin le pas et faire en sorte que nos animaux ne soient plus jamais considérés comme des "meubles" par la loi.
C'est pourquoi, nous demandons :
- de modifier le Code civil belge;
- de reconnaître aux animaux un statut distinct des personnes et des biens;
- de reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 817 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 676 |
| 30 jours | 676 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 793 |
| 30 jours | 359 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 240 |
| 30 jours | 234 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 232 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 479 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3580 |
| 30 jours | 72 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 284 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 128 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 173 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 10 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 7 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 701 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.