Remise du passage des poubelles chaque semaine et encombrants
F Fabienne Tournay · BE
Bonjour les citoyens et citoyennes de la Louvière cette pétition est pour que on remette les sacs MOKA toute les semaines car il est impossible de garder le sac dans les appartements, les maison pour les odeurs les ver... Pour les encombrants notre ville est salle les encombrants passerai 1foi par mois pour les personnes sans voiture les personnes âgées ses très difficile de les évacuer
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3255 |
| 2026 | 3254 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2809 |
| 2026 | 2808 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1617 |
| 2026 | 1617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 2026 | 813 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 720 |
| 2026 | 720 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 669 |
| 2026 | 669 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 679 |
| 2026 | 679 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 539 |
| 2026 | 539 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 457 |
| 2026 | 457 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 2026 | 549 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 2026 | 240 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 2026 | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 2026 | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 2026 | 96 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.