Retour des agents dans les cantines de Saint-Nazaire
Nous souhaitons interpeller la municipalité sur les difficultés rencontrées à ce jour par l'ensemble des familles nazairiennes qui sont affectées par le mouvement de grève des agent.es municipaux.ales.
Il est de la responsabilité des élu.es de la collectivité de trouver rapidement des solutions pour que l'accueil de nos enfants et les conditions de travail des personnes qui les encadrent à longueur d'année soient les meilleurs possibles.
Nous vous sollicitons donc collectivement pour que l’issue de cette lutte sociale soit rapide, afin que la sérénité puisse revenir sur l’ensemble des temps municipaux dans les écoles.

Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2719 |
| 2026 | 2718 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1608 |
| 2026 | 1608 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 2026 | 1370 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 2026 | 811 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 2026 | 716 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 678 |
| 2026 | 678 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 545 |
| 2026 | 545 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 533 |
| 2026 | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 2026 | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 2026 | 388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 303 |
| 2026 | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 279 |
| 2026 | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 2026 | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 2026 | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 2026 | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.