sauvegarder en intégralité le boisé St-Antoine, ses milieux humides et des friches.
Considérant que:
- Les espaces naturels fournissent des services écosystémiques importants, comme la régulation de la température, la filtration de l’eau et de l’air, la mitigation des inondations, etc.
- Les scientifiques ont démontré qu’au moins 30% de la superficie des écosystèmes doivent être conservés en milieux naturels pour le maintien de la biodiversité.
- En 2022, l’engagement officiel de la Communauté Métropolitaine de Montréal a adopté la cible recommandée du plan d’engagement mondial (COP15) soit : la conservation/restauration de 30% des milieux naturels
- Des fonds importants sont mis à la disposition des villes pour l’acquisition de leurs espaces verts :
- le programme de la Trame Verte et Bleue du provincial,
- le programme pour les parcs urbains du fédéral.
- la loi provinciale sur l’expropriation est en cours de révision, ce qui donnera probablement plus de flexibilité aux municipalités.
Nous demandons que la ville de Laval :
- fasse en sorte que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches soient rapidement ajoutés au Règlement de Contrôle Intérimaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels.
- entreprenne tout de suite les démarches pour que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches deviennent officiellement un milieu naturel protégé, de façon permanente.
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 237 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 829 |
| 30 jours | 276 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1044 |
| 30 jours | 212 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 208 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4338 |
| 30 jours | 184 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 715 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3255 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1667 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 23 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2803 |
| 30 jours | 5 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 275 |
| 30 jours | 4 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 472 |
| 30 jours | 3 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2023 |
| 30 jours | 3 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.