Sécurisons la partie haute de la rue Colonel Chaltin à Uccle
A Aurélie Paris · BE
La partie haute de la rue Colonel Chaltin présente aujourd'hui un réel danger pour les piétons. La voirie est étroite, les trottoirs sont inexistants ou difficilement praticables à certains endroits, et les véhicules y circulent souvent à une vitesse excessive, particulièrement aux heures de pointe du matin.
Chaque jour, des enfants, des parents, des personnes âgées et des riverains empruntent cette rue dans des conditions de sécurité insuffisantes, une situation aggravée par la pluie, l'obscurité ou la faible visibilité.
Nous demandons à la Commune d'Uccle d'étudier et de mettre en œuvre des mesures de sécurisation adaptées : protection et élargissement des cheminements piétons, potelets, ralentisseurs supplémentaires, limitation du trafic de transit, contrôle de la vitesse, entretien des haies empiétant sur l'espace public et toute autre solution permettant de garantir un déplacement sûr pour les usagers vulnérables.
La sécurité des piétons, et en particulier celle de nos enfants, doit être une priorité. Soutenez cette demande en signant cette pétition.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 671 |
| 30 jours | 671 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 776 |
| 30 jours | 355 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 237 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 161 |
| 30 jours | 161 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 529 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3574 |
| 30 jours | 107 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 454 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.