Soutenons nos artisans, nos petites mains locales !
G Gaëlle Menoud · CH
Hier, nous avons appris avec tristesse que la Ville a décidé d’interdire la présence des artisans lors des événements "La Ville est à Vous".
Mais pourquoi une telle décision ? En quel honneur exclure ceux qui font vivre notre quartier avec leur savoir-faire et leur passion ?
À cause de cette mesure, mon amie Pando ne pourra plus exposer ses magnifiques créations.
Pire encore, une personne âgée s’est vu interdire de vendre ses bracelets brésiliens. Peut-être que cela l’aide à compléter une petite retraite, ou tout simplement à garder un lien social…
Ce n’est pas juste. Les artisans font partie de l’âme de ces événements.
Si vous voyez passer une pétition ou une action de soutien, n’hésitez pas à la signer, à la partager, à en parler autour de vous.
Ensemble, faisons entendre nos voix.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 676 |
| 30 jours | 676 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 793 |
| 30 jours | 363 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 238 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 532 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 477 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3578 |
| 30 jours | 77 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 284 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 39 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 171 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 7 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 701 |
| 30 jours | 7 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.