stoplavogue
Bien que la vogue des marrons soit une tradition des plus anciennes, respectable en soi, elle est devenue synonyme d'angoisse pour beaucoup de riverains. Cette année, l'absence totale d'informations aux habitants (seuls les commerçants ont eu ce privilège) ainsi que l'énormité des décisions relatives à la circulation des véhicules et des piétons nous obligent à réagir.
Nous, riverains, dénonçons l'installation actuelle de la vogue à la croix rousse:
- des rues barrées;
- des trottoirs transformés en voies de circulation;
- des sens de circulation inversés sur certaines portions de rues;
- des embouteillages liés aux barrages de rues;
- un stationnement devenu impossible.
- des nuisances diverses (déchets dans la rue, bruits incessants, dégradations,...).
Nous réclamons le droit de nous opposer à cette prise en otage du quartier et de ses habitants.
Nous, riverains, réclamons une consultation officielle de tous les habitants pour décider de la reconduite ou non de la vogue à la croix rousse... et si reconduite il devait y avoir, dans quelles proportions, sur quelle étendue dans le quartier et sur quelle durée.
Nous, propriétaires et locataires résidant à la croix-rousse, réclamons le droit d'être associés aux décisions majeures concernant l'appropriation de l'espace public par les forains.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 309 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 655 |
| 30 jours | 655 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3572 |
| 30 jours | 255 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 684 |
| 30 jours | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 205 |
| 30 jours | 205 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 626 |
| 30 jours | 130 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 126 |
| 30 jours | 84 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 55 |
| 30 jours | 55 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 468 |
| 30 jours | 96 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 281 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 359 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 161 |
| 30 jours | 52 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 11 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 211 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.