SUPPRESSION antenne rue Lucie aubrac
B Benjamin Menvielle ·
Bonjour très chers voisins,
Ensemble nous allons faire retirer l’antenne relais située rue Lucie Aubrac.
Aux dernières nouvelles, cette antenne relais devait être déplacée. Or à date, nous constatons avec plusieurs voisins que : non seulement ce n’est pas le cas, mais aussi que l’opérateur free vient s’ajouter aux 3 opérateurs déjà présent sur l’antenne. J’ajoute que selon nos informations l’antenne devrait également basculer sur la 5G dans les mois à venir.
C'est évidemment un problème pour nous tous. Il y a le caractère inesthétique, mais il y a surtout les questions relatives à la santé publique que l’on peut légitimement se poser. Les immeubles autour sont proches et quasiment à la même hauteur.
Ensemble on peut faire en sorte que cette antenne soit déplacée.
Comment agir ? En signant cette pétition. Le nombre fait la force donc je compte sur vous.
Merci à vous.
Plein de bonnes choses

Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 674 |
| 30 jours | 674 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 782 |
| 30 jours | 353 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 237 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 119 |
| 30 jours | 119 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 468 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3575 |
| 30 jours | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 127 |
| 30 jours | 14 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 163 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 222 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 362 |
| 30 jours | 13 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 11 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 9 |
| 30 jours | 9 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 154 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.