UCL - Israël : boycott universitaire
Contacter l'auteur de la pétition
Comité Palestine Louvain
2012-04-28 15:39:57Chers signataires,
Afin que ce boycott universitaire ait plus de poids, nous vous invitons à partager cette pétition sur votre mur facebook et/ou d'aimer la page du Comité Palestine Louvain : http://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Palestine-Louvain-la-Neuve/304883059536033 Non seulement, cela nous fera plus connaître mais surtout cela vous permettra de connaître l'avancement de la pétition et d'avoir accès à certains articles intéressants sur le boycott ou la situation en Palestine de manière générale.
Merci de tout coeur pour votre soutien !
Le CPL
Comité Palestine de Louvain-la-Neuve
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 639 |
| 30 jours | 639 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 253 |
| 30 jours | 253 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 3561 |
| 30 jours | 249 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 187 |
| 30 jours | 187 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 625 |
| 30 jours | 150 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 529 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 441 |
| 30 jours | 74 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 180 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 275 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 15 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 160 |
| 30 jours | 76 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 153 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 210 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.